Consulta
Tabela CNAE × Fator R
1.332 CNAEs. Veja se a atividade está sujeita ao Fator R e o anexo de referência. Entenda a regra na base legal.
Mostrando todos os CNAEs.
| CNAE | Descrição | Anexo(s) | Fator R |
|---|---|---|---|
| 3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos | III | Não |
| 3821-1/00 | Tratamento e disposição de resíduos não perigosos | III , V | Sim |
| 3822-0/00 | Tratamento e disposição de resíduos perigosos | III , V | Sim |
| 3831-9/01 | Recuperação de sucatas de alumínio | I , II , III | Não |
| 3831-9/99 | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio | I , II , III | Não |
| 3832-7/00 | Recuperação de materiais plásticos | I , II , III | Não |
| 3839-4/01 | Usinas de compostagem | II | Não |
| 3839-4/99 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente | I , II , III | Não |
| 3900-5/00 | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos | III , V | Sim |
| 4110-7/00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | - | Não |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios | IV | Não |
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias | IV | Não |
| 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos | III | Não |
| 4212-0/00 | Construção de obras de arte especiais | IV | Não |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | IV | Não |
| 4221-9/01 | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica | IV | Não |
| 4221-9/02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | IV | Não |
| 4221-9/03 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica | III | Não |
| 4221-9/04 | Construção de estações e redes de telecomunicações | IV | Não |
| 4221-9/05 | Manutenção de estações e redes de telecomunicações | III , IV | Não |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação | IV | Não |
| 4222-7/02 | Obras de irrigação | IV | Não |
| 4223-5/00 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto | IV | Não |
| 4291-0/00 | Obras portuárias, marítimas e fluviais | IV | Não |
| 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas | II , III , IV | Não |
| 4292-8/02 | Obras de montagem industrial | IV | Não |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas | IV | Não |
| 4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | IV | Não |
| 4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas | IV | Não |
| 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno | IV | Não |
| 4312-6/00 | Perfurações e sondagens | IV | Não |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem | III , IV | Não |
| 4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente | IV | Não |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica | III , IV | Não |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | III | Não |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | III , IV | Não |
| 4322-3/03 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio | III | Não |
| 4329-1/01 | Instalação de painéis publicitários | III | Não |
| 4329-1/02 | Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre | III | Não |
| 4329-1/03 | Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes | III | Não |
Classificação de referência (base derivada de tabelas CNAE/Simples). Informativo — confirme o enquadramento com seu contador.