Consulta
Tabela CNAE × Fator R
1.332 CNAEs. Veja se a atividade está sujeita ao Fator R e o anexo de referência. Entenda a regra na base legal.
Mostrando todos os CNAEs.
| CNAE | Descrição | Anexo(s) | Fator R |
|---|---|---|---|
| 4689-3/01 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis | I | Não |
| 4689-3/02 | Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados | I | Não |
| 4689-3/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente | I | Não |
| 4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | I | Não |
| 4692-3/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | I | Não |
| 4693-1/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | I | Não |
| 4711-3/01 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | I | Não |
| 4711-3/02 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | I | Não |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | I | Não |
| 4713-0/02 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | I | Não |
| 4713-0/04 | Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) | I | Não |
| 4713-0/05 | Lojas francas (Duty Free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres | I | Não |
| 4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | I | Não |
| 4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios | I | Não |
| 4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | I | Não |
| 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues | I | Não |
| 4722-9/02 | Peixaria | I | Não |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | I | Não |
| 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | I | Não |
| 4729-6/01 | Tabacaria | I | Não |
| 4729-6/02 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | I | Não |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | I | Não |
| 4731-8/00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | I | Não |
| 4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes | I | Não |
| 4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | I | Não |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico | I | Não |
| 4743-1/00 | Comércio varejista de vidros | I | Não |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | I | Não |
| 4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos | I | Não |
| 4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos | I | Não |
| 4744-0/04 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | I | Não |
| 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | I | Não |
| 4744-0/06 | Comércio varejista de pedras para revestimento | I | Não |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | I | Não |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | I | Não |
| 4751-2/02 | Recarga de cartuchos para equipamentos de informática | I | Não |
| 4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | I | Não |
| 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | I | Não |
| 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis | I | Não |
| 4754-7/02 | Comércio varejista de artigos de colchoaria | I | Não |
Classificação de referência (base derivada de tabelas CNAE/Simples). Informativo — confirme o enquadramento com seu contador.