Consulta
Tabela CNAE × Fator R
1.332 CNAEs. Veja se a atividade está sujeita ao Fator R e o anexo de referência. Entenda a regra na base legal.
Mostrando todos os CNAEs.
| CNAE | Descrição | Anexo(s) | Fator R |
|---|---|---|---|
| 4789-0/09 | Comércio varejista de armas e munições | I | Não |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | I | Não |
| 4911-6/00 | Transporte ferroviário de carga | III | Não |
| 4912-4/01 | Transporte ferroviário de passageiros intermunicipal e interestadual | - | Não |
| 4912-4/02 | Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | III | Não |
| 4912-4/03 | Transporte metroviário | III | Não |
| 4921-3/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | III | Não |
| 4921-3/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana | III | Não |
| 4922-1/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana | - | Não |
| 4922-1/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual | - | Não |
| 4922-1/03 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional | III | Não |
| 4923-0/01 | Serviço de táxi | III | Não |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | III | Não |
| 4924-8/00 | Transporte escolar | III | Não |
| 4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | III | Não |
| 4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | III | Não |
| 4929-9/03 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal | III , V | Sim |
| 4929-9/04 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional | III , V | Sim |
| 4929-9/99 | Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | III | Não |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | III | Não |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | III | Não |
| 4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos | III | Não |
| 4930-2/04 | Transporte rodoviário de mudanças | III | Não |
| 4940-0/00 | Transporte dutoviário | III | Não |
| 4950-7/00 | Trens turísticos, teleféricos e similares | III | Não |
| 5011-4/01 | Transporte marítimo de cabotagem - Carga | III | Não |
| 5011-4/02 | Transporte marítimo de cabotagem - Passageiros | III | Não |
| 5012-2/01 | Transporte marítimo de longo curso - Carga | III | Não |
| 5012-2/02 | Transporte marítimo de longo curso - Passageiros | III | Não |
| 5021-1/01 | Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia | III | Não |
| 5021-1/02 | Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia | III | Não |
| 5022-0/01 | Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia | III | Não |
| 5022-0/02 | Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia | III | Não |
| 5030-1/01 | Navegação de apoio marítimo | III | Não |
| 5030-1/02 | Navegação de apoio portuário | III | Não |
| 5030-1/03 | Serviço de rebocadores e empurradores | III | Não |
| 5091-2/01 | Transporte por navegação de travessia, municipal | III | Não |
| 5091-2/02 | Transporte por navegação de travessia, intermunicipal, interestadual e internacional | III | Não |
| 5099-8/01 | Transporte aquaviário para passeios turísticos | III | Não |
| 5099-8/99 | Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente | III | Não |
Classificação de referência (base derivada de tabelas CNAE/Simples). Informativo — confirme o enquadramento com seu contador.