Consulta
Tabela CNAE × Fator R
1.332 CNAEs. Veja se a atividade está sujeita ao Fator R e o anexo de referência. Entenda a regra na base legal.
Mostrando todos os CNAEs.
| CNAE | Descrição | Anexo(s) | Fator R |
|---|---|---|---|
| 6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios | I | Não |
| 6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios | - | Não |
| 6810-2/03 | Loteamento de imóveis próprios | - | Não |
| 6821-8/01 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | III , V | Sim |
| 6821-8/02 | Corretagem no aluguel de imóveis | III | Não |
| 6822-6/00 | Gestão e administração da propriedade imobiliária | III , V | Sim |
| 6911-7/01 | Serviços advocatícios | IV | Não |
| 6911-7/02 | Atividades auxiliares da justiça | - | Não |
| 6911-7/03 | Agente de propriedade industrial | III , V | Sim |
| 6912-5/00 | Cartórios | - | Não |
| 6920-6/01 | Atividades de contabilidade | III | Não |
| 6920-6/02 | Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária | III , V | Sim |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | III , V | Sim |
| 7111-1/00 | Serviços de arquitetura | III , V | Sim |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia | III , V | Sim |
| 7119-7/01 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia | III , V | Sim |
| 7119-7/02 | Atividades de estudos geológicos | III , V | Sim |
| 7119-7/03 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia | III , V | Sim |
| 7119-7/04 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho | III , V | Sim |
| 7119-7/99 | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente | III , V | Sim |
| 7120-1/00 | Testes e análises técnicas | III , V | Sim |
| 7210-0/00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | III , V | Sim |
| 7220-7/00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas | III , V | Sim |
| 7311-4/00 | Agências de publicidade | III , V | Sim |
| 7312-2/00 | Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação | III , V | Sim |
| 7319-0/01 | Criação de estandes para feiras e exposições | III , V | Sim |
| 7319-0/02 | Promoção de vendas | III | Não |
| 7319-0/03 | Marketing Direto | III | Não |
| 7319-0/04 | Consultoria em publicidade | III , V | Sim |
| 7319-0/99 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | III | Não |
| 7320-3/00 | Pesquisas de mercado e de opinião pública | III , V | Sim |
| 7410-2/02 | Design de interiores | III , IV , V | Sim |
| 7410-2/03 | Desing de produto | III , V | Sim |
| 7410-2/99 | Atividades de desing não especificadas anteriormente | III , V | Sim |
| 7420-0/01 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | III | Não |
| 7420-0/02 | Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas | III | Não |
| 7420-0/03 | Laboratórios fotográficos | III | Não |
| 7420-0/04 | Filmagem de festas e eventos | III | Não |
| 7420-0/05 | Serviços de microfilmagem | III | Não |
| 7490-1/01 | Serviços de tradução, interpretação e similares | III , V | Sim |
Classificação de referência (base derivada de tabelas CNAE/Simples). Informativo — confirme o enquadramento com seu contador.