Consulta
Tabela CNAE × Fator R
1.332 CNAEs. Veja se a atividade está sujeita ao Fator R e o anexo de referência. Entenda a regra na base legal.
Mostrando todos os CNAEs.
| CNAE | Descrição | Anexo(s) | Fator R |
|---|---|---|---|
| 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios | IV | Não |
| 8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas | IV | Não |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | IV | Não |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas | IV | Não |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | III | Não |
| 8219-9/01 | Fotocópias | III | Não |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | III | Não |
| 8220-2/00 | Atividades de teleatendimento | III | Não |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | III | Não |
| 8230-0/02 | Casas de festas e eventos | III | Não |
| 8291-1/00 | Atividades de cobrança e informações cadastrais | III | Não |
| 8292-0/00 | Envasamento e empacotamento sob contrato | II , III | Não |
| 8299-7/01 | Medição de consumo de energia elétrica, gás e água | III | Não |
| 8299-7/02 | Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares | III , V | Sim |
| 8299-7/03 | Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção | III | Não |
| 8299-7/04 | Leiloeiros independentes | - | Não |
| 8299-7/05 | Serviços de levantamento de fundos sob contrato | III , V | Sim |
| 8299-7/06 | Casas lotéricas | III | Não |
| 8299-7/07 | Salas de acesso à Internet | III | Não |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | III , V | Sim |
| 8411-6/00 | Administração pública em geral | - | Não |
| 8412-4/00 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | - | Não |
| 8413-2/00 | Regulação das atividades econômicas | - | Não |
| 8421-3/00 | Relações exteriores | - | Não |
| 8422-1/00 | Defesa | - | Não |
| 8423-0/00 | Justiça | - | Não |
| 8424-8/00 | Segurança e ordem pública | - | Não |
| 8425-6/00 | Defesa Civil | - | Não |
| 8430-2/00 | Seguridade social obrigatória | - | Não |
| 8511-2/00 | Educação infantil - creche | III | Não |
| 8512-1/00 | Educação infantil - pré-escola | III | Não |
| 8513-9/00 | Ensino fundamental | III | Não |
| 8520-1/00 | Ensino médio | III | Não |
| 8531-7/00 | Educação superior - graduação | III , V | Sim |
| 8532-5/00 | Educação superior - graduação e pós-graduação | III , V | Sim |
| 8533-3/00 | Educação superior - pós-graduação e extensão | III , V | Sim |
| 8541-4/00 | Educação profissional de nível técnico | III | Não |
| 8542-2/00 | Educação profissional de nível tecnológico | III , V | Sim |
| 8550-3/01 | Administração de caixas escolares | - | Não |
| 8550-3/02 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares | III , V | Sim |
Classificação de referência (base derivada de tabelas CNAE/Simples). Informativo — confirme o enquadramento com seu contador.