Consulta
Tabela CNAE × Fator R
1.332 CNAEs. Veja se a atividade está sujeita ao Fator R e o anexo de referência. Entenda a regra na base legal.
Mostrando todos os CNAEs.
| CNAE | Descrição | Anexo(s) | Fator R |
|---|---|---|---|
| 9200-3/02 | Exploração de apostas em corridas de cavalos | III | Não |
| 9200-3/99 | Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente | III | Não |
| 9311-5/00 | Gestão de instalações de esportes | III , V | Sim |
| 9312-3/00 | Clubes sociais, esportivos e similares | III | Não |
| 9313-1/00 | Atividades de condicionamento físico | III , V | Sim |
| 9319-1/01 | Produção e promoção de eventos esportivos | III | Não |
| 9319-1/99 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente | III , V | Sim |
| 9321-2/00 | Parques de diversão e parques temáticos | III | Não |
| 9329-8/01 | Discotecas, danceterias, salões de dança e similares | III | Não |
| 9329-8/02 | Exploração de boliches | III | Não |
| 9329-8/03 | Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares | III | Não |
| 9329-8/04 | Exploração de jogos eletrônicos recreativos | III | Não |
| 9329-8/99 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | III | Não |
| 9411-1/00 | Atividades de organizações associativas patronais e empresariais | - | Não |
| 9412-0/01 | Atividades de fiscalização profissional | - | Não |
| 9412-0/99 | Outras atividades associativas profissionais | - | Não |
| 9420-1/00 | Atividades de organizações sindicais | - | Não |
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | - | Não |
| 9491-0/00 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | - | Não |
| 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | - | Não |
| 9493-6/00 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | - | Não |
| 9499-5/00 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | - | Não |
| 9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | III | Não |
| 9512-6/00 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | III | Não |
| 9521-5/00 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | III | Não |
| 9529-1/01 | Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem | III | Não |
| 9529-1/02 | Chaveiros | III | Não |
| 9529-1/03 | Reparação de relógios | III | Não |
| 9529-1/04 | Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não motorizados | III | Não |
| 9529-1/05 | Reparação de artigos do mobiliário | III | Não |
| 9529-1/06 | Reparação de jóias | III | Não |
| 9529-1/99 | Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | III | Não |
| 9601-7/01 | Lavanderias | III | Não |
| 9601-7/02 | Tinturarias | III | Não |
| 9601-7/03 | Toalheiros | III | Não |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | III | Não |
| 9602-5/02 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | III | Não |
| 9603-3/01 | Gestão e manutenção de cemitérios | III , V | Sim |
| 9603-3/02 | Serviços de cremação | III | Não |
| 9603-3/03 | Serviços de sepultamento | III | Não |
Classificação de referência (base derivada de tabelas CNAE/Simples). Informativo — confirme o enquadramento com seu contador.