Consulta
Tabela CNAE × Fator R
1.332 CNAEs. Veja se a atividade está sujeita ao Fator R e o anexo de referência. Entenda a regra na base legal.
Mostrando todos os CNAEs.
| CNAE | Descrição | Anexo(s) | Fator R |
|---|---|---|---|
| 0899-1/02 | Extração de quartzo | I | Não |
| 0899-1/03 | Extração de amianto | I | Não |
| 0899-1/99 | Extração de outros minerais não metálicos não especificados anteriormente | I | Não |
| 0910-6/00 | Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural | I , II , III , V | Sim |
| 0990-4/01 | Atividades de apoio à extração de minério de ferro | I , II , III , V | Sim |
| 0990-4/02 | Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não ferrosos | I , II , III , V | Sim |
| 0990-4/03 | Atividades de apoio à extração de minerais não metálicos | I , II , III , V | Sim |
| 1011-2/01 | Frigorífico - abate de bovinos | II | Não |
| 1011-2/02 | Frigorífico - abate de equinos | II | Não |
| 1011-2/03 | Frigorífico - abate de ovinos e caprinos | II | Não |
| 1011-2/04 | Frigorífico - abate de bufalinos | II | Não |
| 1011-2/05 | Matadouro - abate de reses sob contrato, exceto abate de suínos | II | Não |
| 1012-1/01 | Abate de aves | II | Não |
| 1012-1/02 | Abate de pequenos animais | II | Não |
| 1012-1/03 | Frigorífico - abate de suínos | II | Não |
| 1012-1/04 | Matadouro - abate de suínos sob contrato | II | Não |
| 1013-9/01 | Fabricação de produtos de carne | II | Não |
| 1013-9/02 | Preparação de subprodutos do abate | II | Não |
| 1020-1/01 | Preservação de peixes, crustáceos e moluscos | II | Não |
| 1020-1/02 | Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos | II | Não |
| 1031-7/00 | Fabricação de conservas de frutas | II | Não |
| 1032-5/01 | Fabricação de conservas de palmito | II | Não |
| 1032-5/99 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | II | Não |
| 1033-3/01 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | II | Não |
| 1033-3/02 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados | II | Não |
| 1041-4/00 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | II | Não |
| 1042-2/00 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | II | Não |
| 1043-1/00 | Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | II | Não |
| 1051-1/00 | Preparação do leite | II | Não |
| 1052-0/00 | Fabricação de laticínios | II | Não |
| 1053-8/00 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | II | Não |
| 1061-9/01 | Beneficiamento de arroz | II | Não |
| 1061-9/02 | Fabricação de produtos do arroz | II | Não |
| 1062-7/00 | Moagem de trigo e fabricação de derivados | II | Não |
| 1063-5/00 | Fabricação de farinha de mandioca e derivados | II | Não |
| 1064-3/00 | Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho | II | Não |
| 1065-1/01 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais | II | Não |
| 1065-1/02 | Fabricação de óleo de milho em bruto | II | Não |
| 1065-1/03 | Fabricação de óleo de milho refinado | II | Não |
| 1066-0/00 | Fabricação de alimentos para animais | II | Não |
Classificação de referência (base derivada de tabelas CNAE/Simples). Informativo — confirme o enquadramento com seu contador.