Consulta
Tabela CNAE × Fator R
1.332 CNAEs. Veja se a atividade está sujeita ao Fator R e o anexo de referência. Entenda a regra na base legal.
Mostrando todos os CNAEs.
| CNAE | Descrição | Anexo(s) | Fator R |
|---|---|---|---|
| 0111-3/01 | Cultivo de arroz | I | Não |
| 0111-3/02 | Cultivo de milho | I | Não |
| 0111-3/03 | Cultivo de trigo | I | Não |
| 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | I | Não |
| 0112-1/01 | Cultivo de algodão herbáceo | I | Não |
| 0112-1/02 | Cultivo de juta | I | Não |
| 0112-1/99 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente | I | Não |
| 0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar | I | Não |
| 0114-8/00 | Cultivo de fumo | I | Não |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja | I | Não |
| 0116-4/01 | Cultivo de amendoim | I | Não |
| 0116-4/02 | Cultivo de girassol | I | Não |
| 0116-4/03 | Cultivo de mamona | I | Não |
| 0116-4/99 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | I | Não |
| 0119-9/01 | Cultivo de abacaxi | I | Não |
| 0119-9/02 | Cultivo de alho | I | Não |
| 0119-9/03 | Cultivo de batata-inglesa | I | Não |
| 0119-9/04 | Cultivo de cebola | I | Não |
| 0119-9/05 | Cultivo de feijão | I | Não |
| 0119-9/06 | Cultivo de mandioca | I | Não |
| 0119-9/07 | Cultivo de melão | I | Não |
| 0119-9/08 | Cultivo de melancia | I | Não |
| 0119-9/09 | Cultivo de tomate rasteiro | I | Não |
| 0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | I | Não |
| 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango | I | Não |
| 0121-1/02 | Cultivo de morango | I | Não |
| 0122-9/00 | Cultivo de flores e plantas ornamentais | I | Não |
| 0131-8/00 | Cultivo de laranja | I | Não |
| 0132-6/00 | Cultivo de uva | I | Não |
| 0133-4/01 | Cultivo de açaí | I | Não |
| 0133-4/02 | Cultivo de banana | I | Não |
| 0133-4/03 | Cultivo de caju | I | Não |
| 0133-4/04 | Cultivo de cítricos, exceto laranja | I | Não |
| 0133-4/05 | Cultivo de coco-da-baía | I | Não |
| 0133-4/06 | Cultivo de guaraná | I | Não |
| 0133-4/07 | Cultivo de maçã | I | Não |
| 0133-4/08 | Cultivo de mamão | I | Não |
| 0133-4/09 | Cultivo de maracujá | I | Não |
| 0133-4/10 | Cultivo de manga | I | Não |
| 0133-4/11 | Cultivo de pêssego | I | Não |
Página 1 de 34Próxima →
Classificação de referência (base derivada de tabelas CNAE/Simples). Informativo — confirme o enquadramento com seu contador.