Consulta
Tabela CNAE × Fator R
1.332 CNAEs. Veja se a atividade está sujeita ao Fator R e o anexo de referência. Entenda a regra na base legal.
Mostrando todos os CNAEs.
| CNAE | Descrição | Anexo(s) | Fator R |
|---|---|---|---|
| 0133-4/99 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | I | Não |
| 0134-2/00 | Cultivo de café | I | Não |
| 0135-1/00 | Cultivo de cacau | I | Não |
| 0139-3/01 | Cultivo de chá-da-índia | I | Não |
| 0139-3/02 | Cultivo de erva-mate | I | Não |
| 0139-3/03 | Cultivo de pimenta-do-reino | I | Não |
| 0139-3/04 | Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino | I | Não |
| 0139-3/05 | Cultivo de dendê | I | Não |
| 0139-3/06 | Cultivo de seringueira | I | Não |
| 0139-3/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | I | Não |
| 0141-5/01 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto | I | Não |
| 0141-5/02 | Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto | I | Não |
| 0142-3/00 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas | I | Não |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte | I | Não |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite | I | Não |
| 0151-2/03 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite | I | Não |
| 0152-1/01 | Criação de bufalinos | I | Não |
| 0152-1/02 | Criação de equinos | I | Não |
| 0152-1/03 | Criação de asininos e muares | I | Não |
| 0153-9/01 | Criação de caprinos | I | Não |
| 0153-9/02 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã | I | Não |
| 0154-7/00 | Criação de suínos | I | Não |
| 0155-5/01 | Criação de frangos para corte | I | Não |
| 0155-5/02 | Produção de pintos de um dia | I | Não |
| 0155-5/03 | Criação de outros galináceos, exceto para corte | I | Não |
| 0155-5/04 | Criação de aves, exceto galináceos | I | Não |
| 0155-5/05 | Produção de ovos | I | Não |
| 0159-8/01 | Apicultura | I | Não |
| 0159-8/02 | Criação de animais de estimação | I | Não |
| 0159-8/03 | Criação de escargô | I | Não |
| 0159-8/04 | Criação de bicho-da-seda | I | Não |
| 0159-8/99 | Criação de outros animais não especificados anteriormente | I | Não |
| 0161-0/01 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas | III , V | Sim |
| 0161-0/02 | Serviço de poda de árvores para lavouras | III | Não |
| 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | III | Não |
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | I , II , III , V | Sim |
| 0162-8/01 | Serviço de inseminação artificial em animais | III | Não |
| 0162-8/02 | Serviço de tosquiamento de ovinos | III | Não |
| 0162-8/03 | Serviço de manejo de animais | III | Não |
| 0162-8/99 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | I , II , III , V | Sim |
Classificação de referência (base derivada de tabelas CNAE/Simples). Informativo — confirme o enquadramento com seu contador.