Consulta
Tabela CNAE × Fator R
1.332 CNAEs. Veja se a atividade está sujeita ao Fator R e o anexo de referência. Entenda a regra na base legal.
Mostrando todos os CNAEs.
| CNAE | Descrição | Anexo(s) | Fator R |
|---|---|---|---|
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | I | Não |
| 5611-2/04 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | I | Não |
| 5611-2/05 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | I | Não |
| 5612-1/00 | Serviços ambulantes de alimentação | I | Não |
| 5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | I | Não |
| 5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | I , III | Não |
| 5620-1/03 | Cantinas - serviços de alimentação privativos | I | Não |
| 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | I | Não |
| 5811-5/00 | Edição de livros | I , II , III , V | Sim |
| 5812-3/01 | Edição de jornais diários | I , II , III | Não |
| 5812-3/02 | Edição de jornais não diários | I , II , III | Não |
| 5813-1/00 | Edição de revistas | I , II , III , V | Sim |
| 5819-1/00 | Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos | I , II , III | Não |
| 5821-2/00 | Edição integrada à impressão de livros | I , II , III | Não |
| 5822-1/01 | Edição integrada à impressão de jornais diários | I , II , III | Não |
| 5822-1/02 | Edição integrada à impressão de jornais não diários | I , II , III | Não |
| 5823-9/00 | Edição integrada à impressão de revistas | I , II , III | Não |
| 5829-8/00 | Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos | I , II , III | Não |
| 5911-1/01 | Estúdios cinematográficos | III | Não |
| 5911-1/02 | Produção de filmes para publicidade | III | Não |
| 5911-1/99 | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | III | Não |
| 5912-0/01 | Serviços de dublagem | III | Não |
| 5912-0/02 | Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual | III | Não |
| 5912-0/99 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | III | Não |
| 5913-8/00 | Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão | III | Não |
| 5914-6/00 | Atividades de exibição cinematográfica | III | Não |
| 5920-1/00 | Atividades de gravação de som e de edição de música | III | Não |
| 6010-1/00 | Atividades de rádio | III | Não |
| 6021-7/00 | Atividades de televisão aberta | III | Não |
| 6022-5/01 | Programadoras | III | Não |
| 6022-5/02 | Atividades relacionadas à televisão por assinatura, exceto programadoras | III , V | Sim |
| 6110-8/01 | Serviços de telefonia fixa comutada - STFC | III | Não |
| 6110-8/02 | Serviços de redes de transporte de telecomunicações - SRTT | III | Não |
| 6110-8/03 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | III | Não |
| 6110-8/99 | Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente | III | Não |
| 6120-5/01 | Telefonia móvel celular | III | Não |
| 6120-5/02 | Serviço móvel especializado - SME | III | Não |
| 6120-5/99 | Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente | III | Não |
| 6130-2/00 | Telecomunicações por satélite | III | Não |
| 6141-8/00 | Operadoras de televisão por assinatura por cabo | III | Não |
Classificação de referência (base derivada de tabelas CNAE/Simples). Informativo — confirme o enquadramento com seu contador.