Consulta
Tabela CNAE × Fator R
1.332 CNAEs. Veja se a atividade está sujeita ao Fator R e o anexo de referência. Entenda a regra na base legal.
Mostrando todos os CNAEs.
| CNAE | Descrição | Anexo(s) | Fator R |
|---|---|---|---|
| 6142-6/00 | Operadoras de televisão por assinatura por micro-ondas | III | Não |
| 6143-4/00 | Operadoras de televisão por assinatura por satélite | III | Não |
| 6190-6/01 | Provedores de acesso às redes de comunicações | III | Não |
| 6190-6/02 | Provedores de voz sobre protocolo Internet - VOIP | III | Não |
| 6190-6/99 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | III | Não |
| 6201-5/01 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | III , V | Sim |
| 6201-5/02 | Web desing | III , V | Sim |
| 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | III , V | Sim |
| 6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | III , V | Sim |
| 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação | III , V | Sim |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | III , V | Sim |
| 6311-9/00 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet | III , V | Sim |
| 6319-4/00 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet | III | Não |
| 6391-7/00 | Agências de notícias | III | Não |
| 6399-2/00 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente | III | Não |
| 6410-7/00 | Banco Central | - | Não |
| 6421-2/00 | Bancos comerciais | - | Não |
| 6422-1/00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | - | Não |
| 6423-9/00 | Caixas econômicas | - | Não |
| 6424-7/01 | Bancos cooperativos | - | Não |
| 6424-7/02 | Cooperativas centrais de crédito | - | Não |
| 6424-7/03 | Cooperativas de crédito mútuo | - | Não |
| 6424-7/04 | Cooperativas de crédito rural | - | Não |
| 6431-0/00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | - | Não |
| 6432-8/00 | Bancos de investimento | - | Não |
| 6433-6/00 | Bancos de desenvolvimento | - | Não |
| 6434-4/00 | Agências de fomento | - | Não |
| 6435-2/01 | Sociedades de crédito imobiliário | - | Não |
| 6435-2/02 | Associações de poupança e empréstimo | - | Não |
| 6435-2/03 | Companhias hipotecárias | - | Não |
| 6436-1/00 | Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras | - | Não |
| 6437-9/00 | Sociedades de crédito ao microempreendedor | - | Não |
| 6438-7/01 | Bancos de câmbio | - | Não |
| 6438-7/99 | Outras instituições de intermediação não monetária não especificadas anteriormente | - | Não |
| 6440-9/00 | Arrendamento mercantil | - | Não |
| 6450-6/00 | Sociedades de capitalização | - | Não |
| 6461-1/00 | Holdings de instituições financeiras | - | Não |
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não financeiras | - | Não |
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings | - | Não |
| 6470-1/01 | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | - | Não |
Classificação de referência (base derivada de tabelas CNAE/Simples). Informativo — confirme o enquadramento com seu contador.