Consulta
Tabela CNAE × Fator R
1.332 CNAEs. Veja se a atividade está sujeita ao Fator R e o anexo de referência. Entenda a regra na base legal.
Mostrando todos os CNAEs.
| CNAE | Descrição | Anexo(s) | Fator R |
|---|---|---|---|
| 0163-6/00 | Atividades de pós-colheita | III | Não |
| 0170-9/00 | Caça e serviços relacionados | I | Não |
| 0210-1/01 | Cultivo de eucalipto | I | Não |
| 0210-1/02 | Cultivo de acácia-negra | I | Não |
| 0210-1/03 | Cultivo de pinus | I | Não |
| 0210-1/04 | Cultivo de teca | I | Não |
| 0210-1/05 | Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca | I | Não |
| 0210-1/06 | Cultivo de mudas em viveiros florestais | I | Não |
| 0210-1/07 | Extração de madeira em florestas plantadas | I | Não |
| 0210-1/08 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas | I | Não |
| 0210-1/09 | Produção de casca de acácia-negra - florestas plantadas | I | Não |
| 0210-1/99 | Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas | I | Não |
| 0220-9/01 | Extração de madeira em florestas nativas | I | Não |
| 0220-9/02 | Produção de carvão vegetal - florestas nativas | I | Não |
| 0220-9/03 | Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas | I | Não |
| 0220-9/04 | Coleta de látex em florestas nativas | I | Não |
| 0220-9/05 | Coleta de palmito em florestas nativas | I | Não |
| 0220-9/06 | Conservação de florestas nativas | I | Não |
| 0220-9/99 | Coleta de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas | I | Não |
| 0230-6/00 | Atividades de apoio à produção florestal | I , II , III , V | Sim |
| 0311-6/01 | Pesca de peixes em água salgada | I | Não |
| 0311-6/02 | Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada | I | Não |
| 0311-6/03 | Coleta de outros produtos marinhos | I | Não |
| 0311-6/04 | Atividades de apoio à pesca em água salgada | I , II , III , V | Sim |
| 0312-4/01 | Pesca de peixes em água doce | I | Não |
| 0312-4/02 | Pesca de crustáceos e moluscos em água doce | I | Não |
| 0312-4/03 | Coleta de outros produtos aquáticos de água doce | I | Não |
| 0312-4/04 | Atividades de apoio à pesca em água doce | I , II , III , V | Sim |
| 0321-3/01 | Criação de peixes em água salgada e salobra | I | Não |
| 0321-3/02 | Criação de camarões em água salgada e salobra | I | Não |
| 0321-3/03 | Criação de ostras e mexilhões em água salgada e salobra | I | Não |
| 0321-3/04 | Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra | I | Não |
| 0321-3/05 | Atividades de apoio à aquicultura em água salgada e salobra | I | Não |
| 0321-3/99 | Cultivos e semicultivos da aquicultura em água salgada e salobra não especificados anteriormente | I | Não |
| 0322-1/01 | Criação de peixes em água doce | I | Não |
| 0322-1/02 | Criação de camarões em água doce | I | Não |
| 0322-1/03 | Criação de ostras e mexilhões em água doce | I | Não |
| 0322-1/04 | Criação de peixes ornamentais em água doce | I | Não |
| 0322-1/05 | Ranicultura | I | Não |
| 0322-1/06 | Criação de jacaré | I | Não |
Classificação de referência (base derivada de tabelas CNAE/Simples). Informativo — confirme o enquadramento com seu contador.